Fabriko Prezo 100W 120W 180W LED Suna Lampo por Strata Lumo
Item No. | RL-S8-25W | RL-S8-50W | RL-S8-60W | RL-S8-75W | RL-S8-80W | RL-S8-100W | |
Lampa Grandeco | 463*173*87mm | 463*173*87mm | 570*200*88mm | 570*200*88mm | 611*240*89mm | 611*240*89mm | |
Tensio | AC100V-240V 50/60HZ | ||||||
Potenco | 25W | 50W | 60W | 75W | 80W | 100W | |
LED Tipo | Lumileds 3030 | ||||||
LED Kvanto | 4-en-onelens | 64 pecoj | 64 pecoj | 96 pcs | 96 pcs | 144 pcs | 144 pcs |
Luma Fluo | Lumileds 3030 | 3250±10% | 6250±10% | 7800±10% | 9375±10% | 10800±10% | 13000±10% |
Kolora Temperaturo | Varma blanka | 2700-3500K | |||||
Neŭtrala blanka | 4000-4500K | ||||||
Malvarmeta blanka | 5000-6000K | ||||||
Fasko-Angulo | 4-en-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | |||||
Kolora Reprezentanta Indekso (CRI) | Ra>70 | ||||||
Elektroprovizo-Efikeco | >88% | ||||||
LED Luma Efikeco | 120-130lm/w | ||||||
Potenca faktoro (PF) | > 0,95 | ||||||
Tuta Harmonia Distordo (THD) | ≤15% | ||||||
IP-rango | IP 66 | ||||||
Neta Pezo | 2,54 kg | 2,54 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 4,2 kg | 4,2 kg | |
Atestilo | CE, CB, RoHS |
La lampa ŝelo estas farita el aluminia die-casting-dezajno, la aspekto estas simpla kaj malavara, forta trafo-rezisto;
Unika termika modulo, bonega disvastiga agado, forta rezisto al efiko;
Adoptu internacian faman markon LED-lumfonton, altan helan efikecon, malaltan malfortan disfalon, altan koloran bildigon, neniun flagreton, longan servodaŭron;
Laŭ la lumkarakterizaĵoj de la vojluma dezajno, la lumo estas egala kaj mola, sen brilo;
La elektra ŝoforo kaj la lumfonta cirkvito estas konektitaj per speciala konektilo aldonebla kaj eltirebla, kaj la instalado, bontenado kaj anstataŭigo estas oportunaj kaj koncizaj;
Instalado kaj malmuntado ne bezonas malferman kovrilan dezajnon, facilan operacion.