Varma Vendo Altkvalita Suna Gvidita Subĉiela Strata Lumo LED-Modulo
Strata lumigado, Havena lumigado, Tunela lumigado, Kvadrata lumigado
A: Teknika Parametro
Item No. | MD1-3030-64 | MD1-5050-28 | |
Lampa Grandeco | 300*74*29mm | ||
Tensio | DC48V | ||
Potenco | 50W | ||
LED Tipo | Lumileds 3030 | 5050 | |
LED Kvanto | 64 pecoj | 28 pecoj | |
Luma Fluo | 6000LM±5% | ||
Kolora Temperaturo (CCT) | Varma blanka | 2800-3500K | |
Neŭtrala blanka | 3800-4500K | ||
Malvarmeta blanka | 5500-6500K | ||
Fasko-Angulo | 30°/60°/90°/90*120°/80*150° | ||
Kolora Bildiga Indekso (CR) | Ra>80 | ||
Efikeco de Potenco | >90% | ||
LED Luma Efikeco | 120-150lm/W | ||
Potenca faktoro (PF) | > 0.9 | ||
Tuta Harmonia Distordo (THD) | <15% | ||
Mi PRank | IP67 | ||
Neta Pezo | 0,5 kg |
B: Mekanikaj Specifoj
LED-ŝoforo | ||
Housing Processing | Die-casting | |
Materialo | ADC12 |
C: Media
Temperaturgamo Funkcianta | -40 ℃ ~ 50 ℃ | |
Humideca Gamo Funkcianta | 10% ~ 90% | |
Temperaturgamo Stokado | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Stokado de Humideco | 10% ~ 90% |
1. Bonvolu ne malmunti la lampon sen permeso aŭ ĝi estos konsiderata
esti rezigninta la garantian servon.
2. Bonvolu legi la manlibron atente antaŭ instalado.
3. Bonvolu kontroli ĉion zorge antaŭ ol uzi.Se okazis iuj anomalioj
dum uzo bonvolu kontakti nin tuj.
4. Bonvolu certigi, ke la potenco estas malŝaltita antaŭ instalado.
5. Bonvolu turni sin al profesia elektristo se iu malsukceso.